Temperaturen und Regenmengen Jahr 2018
Mittel Minimum Datum Zeit Maximum Datum Zeit Regen Regentage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jänner 3,0 °C -4,7 °C 22.01.2018 04:30 12,6 °C 29.01.2018 14:45 32,3 l/m² 16 Tage
Februar -2,0 °C -17,5 °C 28.02.2018 06:15 6,4 °C 11.02.2018 15:15 30,0 l/m² 9 Tage
März 1,9 °C -17,8 °C 01.03.2018 01:15 14,3 °C 13.03.2018 16:30 26,2 l/m² 11 Tage
April 13,7 °C -2,3 °C 07.04.2018 06:15 28,8 °C 21.04.2018 15:30 10,7 l/m² 8 Tage
Mai 16,3 °C 5,1 °C 06.05.2018 05:30 28,8 °C 30.05.2018 13:15 66,8 l/m² 12 Tage
Juni 19,0 °C -20,1 °C 19.06.2018 18:30 33,5 °C 21.06.2018 15:45 86,9 l/m² 15 Tage
Juli 20,7 °C 5,1 °C 02.07.2018 05:15 34,0 °C 31.07.2018 14:00 65,3 l/m² 8 Tage
August 21,6 °C 6,6 °C 27.08.2018 05:45 35,9 °C 08.08.2018 15:30 37,6 l/m² 9 Tage
September 15,7 °C -0,7 °C 26.09.2018 06:45 28,7 °C 12.09.2018 15:15 113,5 l/m² 12 Tage
Oktober 10,6 °C 1,1 °C 22.10.2018 07:30 22,9 °C 11.10.2018 15:00 16,5 l/m² 10 Tage
November 5,1 °C -7,9 °C 29.11.2018 04:30 18,9 °C 06.11.2018 14:45 51,8 l/m² 18 Tage
Dezember 2,3 °C -5,8 °C 17.12.2018 01:30 12,7 °C 07.12.2018 12:15 40,4 l/m² 16 Tage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahr 2018 10,7 °C -20,1 °C 19.06.2018 18:30 35,9 °C 08.08.2018 15:30 577,8 l/m² 144 Tage
|