Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 16:35
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Windböen
22.09.2026 16:35 14,8 °C 58 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 142 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:30 14,8 °C 59 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 134 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:25 14,8 °C 58 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 162 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:20 14,8 °C 56 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 165 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:15 14,8 °C 55 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 174 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 16:10 14,9 °C 58 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 167 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:05 14,9 °C 55 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 192 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 16:00 14,9 °C 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,127 mm 200 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 15:55 14,9 °C 58 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 216 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:50 14,9 °C 57 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 281 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:45 14,7 °C 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 283 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:40 14,6 °C 57 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 265 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:35 14,5 °C 56 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 193 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
22.09.2026 15:30 14,6 °C 56 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 172 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
22.09.2026 15:25 14,7 °C 56 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 186 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:20 14,7 °C 57 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 234 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:15 14,7 °C 58 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 223 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:10 14,6 °C 55 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 204 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 15:05 14,7 °C 56 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 200 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 15:00 14,7 °C 57 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,127 mm 206 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:55 14,7 °C 57 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 211 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 14:50 14,6 °C 56 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 295 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:45 14,6 °C 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 225 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:40 14,6 °C 58 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 197 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 14:35 14,6 °C 57 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 156 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 14:30 14,7 °C 57 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 169 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:25 14,8 °C 56 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 160 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:20 15,0 °C 56 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 183 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:15 15,2 °C 56 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 236 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 14:10 15,3 °C 57 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 276 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 14:05 15,2 °C 57 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 309 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 14:00 15,1 °C 57 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,203 mm 388 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 13:55 14,9 °C 55 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 322 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:50 14,9 °C 56 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 348 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:45 14,9 °C 58 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 366 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:40 15,1 °C 57 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 295 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 13:35 15,1 °C 57 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 276 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 13:30 15,0 °C 60 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,000 mm 599 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 13:25 14,7 °C 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 877 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 13:20 14,2 °C 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0,000 mm 462 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:15 14,1 °C 61 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 327 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:10 14,0 °C 63 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 297 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:05 13,9 °C 60 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 288 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 13:00 13,9 °C 61 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,152 mm 264 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
22.09.2026 12:55 13,9 °C 60 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 274 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:50 13,9 °C 60 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 287 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
22.09.2026 12:45 13,7 °C 63 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 339 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 12:40 13,6 °C 62 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 376 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:35 13,5 °C 63 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 313 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:30 13,5 °C 62 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 227 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:25 13,5 °C 62 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 204 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:20 13,4 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 227 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:15 13,3 °C 65 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 234 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 12:10 13,3 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 234 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 12:05 13,2 °C 65 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 190 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 12:00 13,3 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,127 mm 204 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:55 13,3 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 204 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:50 13,3 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 223 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:45 13,3 °C 65 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 241 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:40 13,2 °C 65 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 287 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:35 13,0 °C 67 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 306 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:30 12,8 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 360 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:25 12,7 °C 69 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 246 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:20 12,8 °C 69 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 153 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:15 13,1 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:10 13,3 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 209 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 11:05 13,3 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 396 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 11:00 13,1 °C 72 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,127 mm 258 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 10:55 13,1 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 302 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:50 13,1 °C 71 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 318 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
22.09.2026 10:45 13,1 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 251 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:40 12,9 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 269 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.09.2026 10:35 12,7 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 276 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.09.2026 10:30 12,7 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 165 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.09.2026 10:25 12,7 °C 75 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 186 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:20 12,7 °C 76 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 241 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:15 12,4 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 371 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 10:10 12,1 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 271 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:05 11,9 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 267 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 10:00 11,7 °C 78 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,076 mm 225 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.09.2026 09:55 11,6 °C 80 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 183 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:50 11,4 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 178 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 09:45 11,4 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 174 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:40 11,3 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 156 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:35 11,3 °C 79 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 142 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 09:30 11,2 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 149 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:25 11,3 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 148 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 09:20 11,3 °C 82 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 144 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:15 11,2 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 139 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.09.2026 09:10 11,3 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 142 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 09:05 11,3 °C 81 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 221 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 09:00 10,9 °C 85 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,076 mm 464 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 08:55 10,3 °C 83 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 197 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 08:50 10,2 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 121 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
22.09.2026 08:45 10,1 °C 84 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
22.09.2026 08:40 10,0 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
22.09.2026 08:35 9,9 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:05 17:10 04:20 - 03:10 - - - - - 03:30
Minimum _ 8,9 °C 48 % 1025,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 06:00 11:35 05:00 02:25 - - 08:05 14:00 13:25 02:25
Maximum _ 16,4 °C 92 % 1027,7 hPa 1,3 l/m² 19,3 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,203 mm 877 W/m² 48,1 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 13,0 °C 68 % 1026,5 hPa #5,1 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W - #1:15 h #1,294 mm 210 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
Wetterstation Oberbergern - Herbert Schneider