Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.05.2024 06:00
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Windböen
08.05.2024 06:00 10,3 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 05:45 10,3 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 05:30 10,3 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 05:15 10,3 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 05:00 10,3 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.05.2024 04:45 10,3 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 04:30 10,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 04:15 10,3 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 04:00 10,3 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 03:45 10,3 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 03:30 10,3 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 03:15 10,3 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 03:00 10,3 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 02:45 10,3 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 02:30 10,4 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 02:15 10,4 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 02:00 10,6 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 01:45 10,7 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 01:30 10,8 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 01:15 10,9 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
08.05.2024 01:00 11,0 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 00:45 11,2 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 00:30 11,3 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 00:15 11,4 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 00:00 11,5 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 23:45 11,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 23:30 11,7 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 23:15 11,7 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 23:00 11,7 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 22:45 11,8 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 22:30 11,8 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 22:15 11,9 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 22:00 12,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 21:45 12,1 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 21:30 12,2 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 21:15 12,2 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 21:00 12,2 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 20:45 12,2 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 20:30 12,2 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2024 20:15 12,3 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 20:00 12,4 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 19:45 12,4 °C 93 % 1016,0 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 19:30 12,6 °C 92 % 1015,9 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
07.05.2024 19:15 12,8 °C 91 % 1015,8 hPa 1,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
07.05.2024 19:00 13,3 °C 91 % 1015,6 hPa 2,8 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 11 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 18:45 13,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 18:30 13,7 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 18:15 14,1 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 18:00 14,4 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,051 mm 88 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 17:45 14,4 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 114 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 17:30 14,3 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 105 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 17:15 14,7 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 130 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 17:00 14,9 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,076 mm 141 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 16:45 15,4 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 128 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 16:30 15,9 °C 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 193 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 16:15 15,8 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 248 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
07.05.2024 16:00 15,6 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 223 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
07.05.2024 15:45 15,1 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 227 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 15:30 14,9 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 190 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 15:15 15,5 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
07.05.2024 15:00 15,8 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 258 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 14:45 15,7 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 308 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 14:30 15,9 °C 82 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 14:15 17,2 °C 77 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 341 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 14:00 17,9 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,203 mm 397 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 13:45 17,6 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 483 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 13:30 17,5 °C 71 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 311 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 13:15 17,6 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 478 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 13:00 17,3 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,178 mm 357 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 12:45 16,9 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 457 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 12:30 16,4 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 346 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 12:15 16,8 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 459 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 12:00 17,7 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,330 mm 613 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 11:45 18,2 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 733 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
07.05.2024 11:30 18,1 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 865 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 11:15 17,6 °C 78 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 802 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 11:00 16,7 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,229 mm 698 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 10:45 16,1 °C 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 601 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 10:30 15,8 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 515 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 10:15 15,7 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 387 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 10:00 15,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,203 mm 812 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 09:45 15,1 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 373 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 09:30 15,1 °C 87 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 15 min 0,000 mm 563 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 09:15 14,6 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 657 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 09:00 13,7 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,127 mm 294 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 08:45 13,2 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 432 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
07.05.2024 08:30 12,7 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 322 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 08:15 12,1 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 174 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 08:00 11,8 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 113 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
07.05.2024 07:45 11,6 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 07:30 11,4 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
07.05.2024 07:15 11,3 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.05.2024 07:00 11,3 °C 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 44 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 13:30 07:00 - 14:45 - - - - - 20:30
Minimum _ 10,2 °C 71 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:45 08:00 05:45 19:00 18:15 - - 08:30 12:00 11:30 11:45
Maximum _ 18,3 °C 95 % 1019,2 hPa 2,8 l/m² 7,2 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 15 min 0,330 mm 865 W/m² 25,1 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,2 °C 88 % 1015,3 hPa #5,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. #0,000 mm 7 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
Wetterstation Oberbergern - Herbert Schneider