Aktuelle Wetterwerte
DAVIS Vantage PRO2 - Raspberry PI 4 - WeeWX 5.2
22,9 °C
Luftqualität: 12 (gut)
Gefühlt: 20,7 °C
| Max | Min |
| 22,9 °C | 4,4 °C |
NO
45°
| Wind | Böen | ||
| 12 | 29 | ||
| km/h | |||
| Regen heute | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,3 °C |
| Luftfeuchte | 45% |
| HitzeIndex | 22,4 °C |
| Verdunstung | 0,0 mm |
| Solarstrlg | 870 W/m² |
| Wolkenbasis | 1928 Meter |
Wetter-Vorschau
max/min-Tag/Monat Tabellen/Statistik
| max.Temp: | 22,9 °C | min.Temp: | 4,4 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | max.Wind: | 29 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
| max.Temp: | 24,1 °C | min.Temp: | 0,4 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | max.Wind: | 29 km/h |
| Regen total: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
Letztes lokales Erdbeben
Diagramme heute Alle Diagramme

