|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17,9°C | 59% | 1013,8 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 01:00 | 17,2°C | 61% | 1013,7 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 02:00 | 16,7°C | 63% | 1013,4 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 03:00 | 16,0°C | 65% | 1013,1 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 04:00 | 15,4°C | 67% | 1013,0 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 05:00 | 14,9°C | 69% | 1013,1 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / WSW | ||
| 06:00 | 14,7°C | 71% | 1013,2 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / W | ||
| 07:00 | 17,8°C | 66% | 1013,2 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | ||
| 08:00 | 23,4°C | 51% | 1013,0 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / W | ||
| 09:00 | 28,6°C | 36% | 1012,6 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / SSO | ||
| 10:00 | 31,4°C | 34% | 1012,6 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / OSO | ||
| 11:00 | 32,6°C | 34% | 1012,5 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / WSW | ||
| 12:00 | 34,0°C | 32% | 1012,1 hPa | 0,0 mm | 12 km/h / WSW | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 14,5°C 06:07:27 |
30% 12:39:39 |
1012,0 hPa 12:45:01 |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus N |
||
| Max | 34,8°C 12:48:45 |
71% 06:00:45 |
1013,9 hPa 00:23:59 |
Regenrate 00:00:03 0,0 mm/h |
39 km/h 12:43:57 |
||