Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
7,7°C 74% 1027,1 hPa 0,0 mm 7 km/h / WSW
7,1°C 76% 1027,0 hPa 0,0 mm 6 km/h / WSW
6,5°C 78% 1026,7 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
5,9°C 80% 1026,4 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
5,6°C 81% 1026,2 hPa 0,0 mm 7 km/h / WSW
5,3°C 82% 1026,1 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
5,7°C 83% 1026,3 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
11,0°C 73% 1026,4 hPa 0,0 mm 1 km/h / WSW
17,4°C 53% 1026,3 hPa 0,0 mm 1 km/h / ONO
19,8°C 47% 1026,2 hPa 0,0 mm 5 km/h / ONO
21,2°C 43% 1025,8 hPa 0,0 mm 7 km/h / ONO
21,9°C 39% 1025,3 hPa 0,0 mm 6 km/h / NO
22,5°C 38% 1024,8 hPa 0,0 mm 8 km/h / ONO
Höchst-/Tiefstwerte von heute
5,0°C
06:15:54
36%
11:35:19
1024,7 hPa
12:18:01
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
ONO
22,6°C
12:15:31
85%
06:32:06
1027,3 hPa
00:01:00
Regenrate 00:00:04
0,0 mm/h
24 km/h
11:00:31