Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind
14,2°C 95% 1016,2 hPa 0,0 mm 6 km/h / WSW
13,3°C 94% 1016,4 hPa 0,0 mm 8 km/h / WSW
13,0°C 93% 1016,7 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
12,9°C 91% 1017,0 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
13,0°C 89% 1017,3 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
12,8°C 90% 1017,6 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
12,8°C 88% 1017,8 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
13,2°C 85% 1018,0 hPa 0,0 mm 2 km/h / SW
13,6°C 83% 1018,4 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
14,0°C 85% 1018,9 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
13,8°C 87% 1020,0 hPa 0,3 mm 4 km/h / WSW
13,6°C 91% 1020,7 hPa 0,8 mm 4 km/h / WSW
14,1°C 93% 1020,3 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
15,3°C 88% 1020,1 hPa 0,0 mm 2 km/h / WSW
Höchst- und Tiefstwerte von heute
15,7°C
13:19:56
95%
00:00:03
1021,1 hPa
11:40:00
Regen total heute
1,0 mm
Böen 29 km/h
02:51:33
12,6°C
05:41:35
82%
07:59:46
1016,0 hPa
00:55:59
Regenrate 11:40:46
1,0 mm/h
Böen aus Richtung
WSW