Temperatur und Regenmengen
Jahr 2015
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12,9°C 4,9°C 28.05.2015 01:15 26,4°C 29.05.2015 16:15 36,1 mm 9
18,0°C 6,0°C 18.06.2015 05:00 34,2°C 12.06.2015 15:15 43,4 mm 12
22,1°C 7,0°C 11.07.2015 05:15 38,0°C 19.07.2015 16:30 49,0 mm 12
21,1°C 8,2°C 01.08.2015 05:45 36,9°C 08.08.2015 14:15 52,6 mm 9
13,9°C 2,4°C 30.09.2015 06:45 34,4°C 01.09.2015 12:45 55,6 mm 15
8,5°C -1,7°C 13.10.2015 03:00 21,6°C 05.10.2015 15:00 75,9 mm 15
7,1°C -7,3°C 25.11.2015 06:45 18,9°C 08.11.2015 11:00 26,2 mm 14
4,2°C -6,4°C 31.12.2015 08:15 14,5°C 25.12.2015 13:15 7,6 mm 8
Jahr 2015 13,6°C -7,3°C 25.11.2015 06:45 38,0°C 19.07.2015 16:30 346,5 mm 94


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2016
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
-0,2°C -14,8°C 22.01.2016 07:30 16,1°C 28.01.2016 13:30 22,6 mm 16
4,5°C -4,8°C 27.02.2016 06:15 18,8°C 22.02.2016 14:45 33,0 mm 12
5,0°C -3,3°C 09.03.2016 06:45 22,5°C 31.03.2016 15:45 19,0 mm 15
9,2°C -1,9°C 29.04.2016 05:45 22,6°C 05.04.2016 17:00 39,1 mm 12
13,3°C 2,7°C 01.05.2016 03:30 26,9°C 22.05.2016 15:15 89,9 mm 17
18,4°C 7,2°C 08.06.2016 05:00 31,8°C 25.06.2016 15:45 112,5 mm 14
20,4°C 9,7°C 08.07.2016 05:30 36,0°C 11.07.2016 15:30 95,2 mm 14
18,3°C 7,5°C 31.08.2016 06:45 31,7°C 28.08.2016 17:00 59,9 mm 8
16,5°C 4,2°C 23.09.2016 06:45 31,9°C 11.09.2016 16:00 15,2 mm 11
8,3°C -0,1°C 21.10.2016 07:00 23,1°C 01.10.2016 15:00 55,9 mm 19
3,5°C -6,4°C 30.11.2016 05:15 14,9°C 21.11.2016 13:15 43,7 mm 19
0,6°C -7,3°C 04.12.2016 07:30 10,1°C 10.12.2016 12:45 19,3 mm 12
Jahr 2016 9,8°C -14,8°C 22.01.2016 07:30 36,0°C 11.07.2016 15:30 605,5 mm 169


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2017
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
-4,5°C -18,2°C 11.01.2017 06:30 5,3°C 12.01.2017 12:30 10,9 mm 6
2,1°C -5,5°C 01.02.2017 08:00 16,6°C 23.02.2017 13:45 13,2 mm 6
7,5°C -2,3°C 27.03.2017 06:00 22,1°C 31.03.2017 15:30 21,1 mm 11
8,7°C -0,6°C 24.04.2017 05:30 24,7°C 10.04.2017 15:45 37,8 mm 17
14,9°C -0,2°C 10.05.2017 04:30 33,5°C 30.05.2017 15:00 30,5 mm 11
20,7°C 7,0°C 09.06.2017 05:15 35,7°C 20.06.2017 15:45 16,5 mm 11
20,4°C 7,3°C 14.07.2017 05:45 35,1°C 20.07.2017 15:45 70,7 mm 18
20,4°C 7,8°C 23.08.2017 06:30 38,3°C 03.08.2017 15:15 44,7 mm 6
13,1°C 3,8°C 30.09.2017 07:00 25,0°C 14.09.2017 15:09 57,4 mm 10
10,8°C 2,1°C 01.10.2017 07:15 22,0°C 05.10.2017 14:29 43,2 mm 18
4,0°C -2,8°C 28.11.2017 02:30 14,6°C 03.11.2017 12:00 24,9 mm 13
1,4°C -6,9°C 19.12.2017 02:46 13,9°C 31.12.2017 13:30 7,4 mm 6
Jahr 2017 10,1°C -18,2°C 11.01.2017 06:30 38,3°C 03.08.2017 15:15 378,3 mm 133


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2018
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
3,0°C -4,7°C 22.01.2018 04:30 12,6°C 29.01.2018 14:35 32,3 mm 16
-2,0°C -17,5°C 28.02.2018 06:15 6,4°C 11.02.2018 15:15 30,0 mm 9
1,9°C -17,8°C 01.03.2018 01:15 14,3°C 13.03.2018 16:25 26,2 mm 11
13,8°C -2,3°C 07.04.2018 06:23 28,8°C 21.04.2018 15:18 10,7 mm 8
16,3°C 5,1°C 06.05.2018 05:35 28,8°C 30.05.2018 13:01 66,8 mm 12
18,8°C 9,3°C 23.06.2018 00:30 33,5°C 21.06.2018 17:15 86,9 mm 15
20,7°C 5,1°C 02.07.2018 05:06 34,0°C 31.07.2018 13:56 65,3 mm 8
21,6°C 6,6°C 27.08.2018 05:44 35,7°C 08.08.2018 15:30 37,6 mm 9
15,5°C -0,7°C 26.09.2018 06:37 28,6°C 12.09.2018 15:00 113,5 mm 12
10,7°C 1,1°C 22.10.2018 07:30 22,8°C 11.10.2018 14:45 16,5 mm 10
5,2°C -7,9°C 29.11.2018 04:23 18,8°C 06.11.2018 14:45 52,1 mm 18
2,3°C -5,8°C 17.12.2018 01:26 12,7°C 07.12.2018 12:15 40,1 mm 16
Jahr 2018 10,6°C -17,8°C 01.03.2018 01:15 35,7°C 08.08.2018 15:30 577,9 mm 144


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2019
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
-0,2°C -10,5°C 22.01.2019 07:32 10,9°C 17.01.2019 14:15 29,7 mm 16
3,5°C -7,1°C 23.02.2019 07:00 17,5°C 27.02.2019 14:45 6,6 mm 5
7,2°C -2,6°C 12.03.2019 23:15 21,7°C 31.03.2019 15:30 21,6 mm 14
10,0°C -2,1°C 16.04.2019 06:09 25,3°C 26.04.2019 15:45 22,4 mm 8
11,7°C -0,3°C 08.05.2019 04:55 25,1°C 26.05.2019 13:33 113,8 mm 19
21,9°C 11,2°C 03.06.2019 05:12 38,0°C 30.06.2019 16:32 32,5 mm 5
20,7°C 9,0°C 09.07.2019 05:54 36,7°C 01.07.2019 15:28 67,6 mm 11
20,3°C 9,4°C 15.08.2019 06:06 33,8°C 18.08.2019 16:45 44,7 mm 14
15,3°C 2,2°C 20.09.2019 06:45 30,7°C 01.09.2019 12:04 36,6 mm 9
10,2°C -1,8°C 30.10.2019 23:38 27,1°C 01.10.2019 16:48 30,5 mm 20
6,1°C -3,8°C 11.11.2019 06:54 16,8°C 04.11.2019 13:58 30,2 mm 17
2,4°C -6,8°C 12.12.2019 02:15 12,7°C 20.12.2019 12:46 34,5 mm 12
Jahr 2019 10,8°C -10,5°C 22.01.2019 07:32 38,0°C 30.06.2019 16:32 470,7 mm 150


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2020
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
0,8°C -6,9°C 07.01.2020 05:15 13,6°C 31.01.2020 14:00 15,7 mm 12
4,9°C -4,6°C 09.02.2020 07:15 16,4°C 01.02.2020 14:15 45,2 mm 16
5,5°C -7,1°C 25.03.2020 06:00 19,7°C 12.03.2020 14:30 21,1 mm 9
10,5°C -5,8°C 01.04.2020 07:00 24,7°C 17.04.2020 15:15 5,1 mm 4
12,7°C 1,6°C 13.05.2020 00:30 27,2°C 18.05.2020 17:00 63,5 mm 17
17,3°C 6,7°C 02.06.2020 05:15 32,9°C 28.06.2020 16:15 103,1 mm 16
19,2°C 7,7°C 14.07.2020 05:45 35,3°C 10.07.2020 15:45 69,6 mm 18
20,0°C 9,1°C 28.08.2020 06:00 31,2°C 09.08.2020 14:30 107,4 mm 12
15,3°C 3,9°C 19.09.2020 07:00 28,1°C 16.09.2020 14:30 91,2 mm 10
9,5°C 3,3°C 12.10.2020 01:45 23,7°C 03.10.2020 13:00 45,0 mm 11
4,8°C -4,3°C 30.11.2020 23:15 19,4°C 03.11.2020 12:30 72,4 mm 15
2,4°C -8,2°C 27.12.2020 07:30 15,7°C 23.12.2020 13:45 15,2 mm 13
Jahr 2020 10,3°C -8,2°C 27.12.2020 07:30 35,3°C 10.07.2020 15:45 654,5 mm 153


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2021
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
-0,4°C -9,3°C 11.01.2021 08:30 12,1°C 20.01.2021 14:00 27,4 mm 14
1,4°C -12,7°C 12.02.2021 07:15 18,3°C 26.02.2021 14:45 8,6 mm 13
2,7°C -6,7°C 07.03.2021 05:00 17,4°C 13.03.2021 15:30 6,8 mm 10
8,5°C -2,6°C 27.04.2021 06:00 20,9°C 29.04.2021 14:30 13,6 mm 5
12,0°C 0,0°C 08.05.2021 05:15 30,4°C 11.05.2021 14:00 46,4 mm 15
20,2°C 5,4°C 02.06.2021 05:30 33,7°C 21.06.2021 13:15 35,0 mm 11
20,1°C 10,2°C 21.07.2021 05:00 33,9°C 08.07.2021 16:45 164,8 mm 15
17,2°C 7,4°C 25.08.2021 06:15 30,7°C 14.08.2021 15:15 113,6 mm 19
15,1°C 5,4°C 01.10.2021 00:00 26,6°C 09.09.2021 15:30 23,8 mm 11
8,1°C -2,0°C 25.10.2021 07:45 25,2°C 05.10.2021 14:00 23,8 mm 13
3,8°C -3,0°C 24.11.2021 06:30 11,6°C 10.11.2021 13:30 16,6 mm 12
1,8°C -7,0°C 22.12.2021 08:15 15,8°C 31.12.2021 13:15 20,6 mm 10
Jahr 2021 9,6°C -12,7°C 12.02.2021 07:15 33,9°C 08.07.2021 16:45 501,0 mm 148


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2022
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
1,9°C -9,8°C 12.01.2022 08:15 13,8°C 01.01.2022 13:15 6,2 mm 12
4,3°C -7,1°C 14.02.2022 07:15 14,6°C 17.02.2022 08:45 12,2 mm 11
3,8°C -8,6°C 12.03.2022 04:15 21,4°C 24.03.2022 13:30 5,8 mm 5
7,4°C -2,7°C 04.04.2022 05:30 23,6°C 14.04.2022 16:30 48,2 mm 17
15,3°C 3,0°C 19.05.2022 05:15 30,9°C 20.05.2022 16:30 64,8 mm 16
19,4°C 8,2°C 14.06.2022 05:15 32,3°C 27.06.2022 16:00 79,0 mm 20
20,1°C 8,6°C 18.07.2022 05:15 33,6°C 25.07.2022 16:15 67,2 mm 11
19,7°C 9,2°C 12.08.2022 05:45 34,6°C 05.08.2022 14:15 77,0 mm 17
13,1°C 1,5°C 23.09.2022 07:00 25,9°C 14.09.2022 16:00 43,6 mm 20
11,1°C 0,5°C 20.10.2022 07:45 23,5°C 06.10.2022 15:00 22,4 mm 18
5,1°C -2,1°C 20.11.2022 03:45 17,7°C 02.11.2022 12:45 29,6 mm 21
1,0°C -10,7°C 18.12.2022 08:15 15,7°C 31.12.2022 12:15 17,4 mm 15
Jahr 2022 10,2°C -10,7°C 18.12.2022 08:15 34,6°C 05.08.2022 14:15 473,4 mm 183


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2023
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
2,7°C -5,0°C 29.01.2023 07:00 12,4°C 06.01.2023 14:30 17,6 mm 20
2,8°C -10,4°C 07.02.2023 07:15 15,2°C 18.02.2023 15:00 25,4 mm 12
6,4°C -5,6°C 01.03.2023 04:00 22,3°C 23.03.2023 13:45 4,2 mm 8
7,2°C -5,7°C 05.04.2023 06:00 20,4°C 22.04.2023 16:15 72,8 mm 18
13,0°C 1,3°C 09.05.2023 05:45 25,6°C 22.05.2023 14:30 60,6 mm 14
18,0°C 4,9°C 13.06.2023 05:15 32,3°C 20.06.2023 14:30 49,2 mm 16
21,6°C 10,2°C 08.07.2023 05:15 34,2°C 10.07.2023 13:45 35,2 mm 10
19,7°C 9,5°C 11.08.2023 06:00 35,9°C 22.08.2023 16:00 59,2 mm 16
17,7°C 8,1°C 06.09.2023 06:30 29,9°C 13.09.2023 15:00 16,8 mm 9
12,3°C -1,9°C 18.10.2023 05:00 28,2°C 13.10.2023 14:45 29,0 mm 11
6,9°C -2,1°C 09.11.2023 07:15 16,4°C 01.11.2023 11:00 20,8 mm 8
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jahr 2023 12,1°C -10,4°C 07.02.2023 07:15 35,9°C 22.08.2023 16:00 390,8 mm 142


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2024
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6,6°C -2,3°C 26.02.2024 07:00 14,8°C 29.02.2024 15:15 14,6 mm 13
7,8°C -3,7°C 26.03.2024 06:00 22,6°C 30.03.2024 15:45 35,6 mm 12
11,2°C -2,6°C 21.04.2024 06:00 27,4°C 08.04.2024 15:30 20,0 mm 12
13,2°C 7,1°C 01.05.2024 06:15 21,3°C 02.05.2024 14:15 5,4 mm 2
Jahr 2024 8,8°C -3,7°C 26.03.2024 06:00 27,4°C 08.04.2024 15:30 75,6 mm 39


ausgewertet von weewx-4.10.2 am 04.05.2024 07:00 mit Raspberry PI3