Temperatur und Regenmengen |
|||||||
Jahr 2024 |
|||||||
| Mittel | Minimum | Datum/Zeit | Maximum | Datum/Zeit | Regen | Regentage | |
| Jänner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Februar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| März | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| April | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mai | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Juni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Juli | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| August | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| September | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oktober | 11,5°C | 6,4°C | 29. Okt 2024 06:45 | 17,8°C | 30. Okt 2024 13:15 | 2,2 mm | 5 |
| November | 3,3°C | -3,3°C | 17. Nov 2024 04:30 | 13,4°C | 1. Nov 2024 12:30 | 6,3 mm | 14 |
| Dezember | 2,1°C | -5,4°C | 31. Dez 2024 07:55 | 12,1°C | 16. Dez 2024 13:20 | 27,4 mm | 15 |
| Jahr 2024 | 3,5°C | -5,4°C | 31. Dez 2024 07:55 | 17,8°C | 30. Okt 2024 13:15 | 36,0 mm | 34 |
Temperatur und Regenmengen |
|||||||
Jahr 2025 |
|||||||
| Mittel | Minimum | Datum/Zeit | Maximum | Datum/Zeit | Regen | Regentage | |
| Jänner | 0,4°C | -6,4°C | 2. Jän 2025 06:30 | 14,3°C | 28. Jän 2025 13:30 | 13,0 mm | 10 |
| Februar | -0,1°C | -12,1°C | 19. Feb 2025 06:30 | 14,6°C | 24. Feb 2025 14:30 | 7,9 mm | 13 |
| März | 6,0°C | -6,7°C | 19. Mär 2025 06:00 | 22,1°C | 9. Mär 2025 14:45 | 93,5 mm | 15 |
| April | 11,6°C | -1,3°C | 9. Apr 2025 06:00 | 26,7°C | 16. Apr 2025 16:15 | 38,6 mm | 6 |
| Mai | 13,1°C | 0,5°C | 10. Mai 2025 05:30 | 29,2°C | 31. Mai 2025 14:45 | 33,5 mm | 8 |
| Juni | 20,6°C | 6,3°C | 10. Jun 2025 05:15 | 34,7°C | 26. Jun 2025 15:00 | 46,0 mm | 12 |
| Juli | 19,7°C | 10,6°C | 5. Jul 2025 05:30 | 37,1°C | 3. Jul 2025 13:15 | 83,3 mm | 19 |
| August | 19,6°C | 0,4°C | 2. Aug 2025 16:30 | 33,9°C | 15. Aug 2025 16:30 | 40,4 mm | 12 |
| September | 15,6°C | 2,9°C | 30. Sep 2025 23:48 | 28,8°C | 19. Sep 2025 14:59 | 117,3 mm | 16 |
| Oktober | 8,9°C | -1,7°C | 19. Okt 2025 06:37 | 17,4°C | 30. Okt 2025 11:00 | 31,5 mm | 20 |
| November | 3,3°C | -8,2°C | 23. Nov 2025 22:38 | 16,3°C | 4. Nov 2025 12:57 | 35,8 mm | 20 |
| Dezember | 1,5°C | -6,6°C | 29. Dez 2025 05:39 | 12,1°C | 8. Dez 2025 11:53 | 39,4 mm | 25 |
| Jahr 2025 | 10,0°C | -12,1°C | 19. Feb 2025 06:30 | 37,1°C | 3. Jul 2025 13:15 | 580,1 mm | 176 |
Temperatur und Regenmengen |
|||||||
Jahr 2026 |
|||||||
| Mittel | Minimum | Datum/Zeit | Maximum | Datum/Zeit | Regen | Regentage | |
| Jänner | -2,4°C | -12,5°C | 8. Jän 2026 03:16 | 7,7°C | 27. Jän 2026 12:45 | 24,9 mm | 12 |
| Februar | 2,1°C | -5,0°C | 2. Feb 2026 07:37 | 12,3°C | 13. Feb 2026 14:42 | 9,7 mm | 6 |
| Jahr 2026 | -1,0°C | -12,5°C | 8. Jän 2026 03:16 | 12,3°C | 13. Feb 2026 14:42 | 34,5 mm | 18 |
ausgewertet von weewx-5.2.0 am 15. Feb 2026 04:55 mit Raspberry PI4 |