Temperatur und Regenmengen
Jahr 2024
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11,5°C 6,4°C 29. Okt 2024 06:45 17,8°C 30. Okt 2024 13:15 2,2 mm 5
3,3°C -3,3°C 17. Nov 2024 04:30 13,4°C 1. Nov 2024 12:30 6,3 mm 14
2,1°C -5,4°C 31. Dez 2024 08:22 12,1°C 16. Dez 2024 13:20 27,4 mm 15
Jahr 2024 3,5°C -5,4°C 31. Dez 2024 08:22 17,8°C 30. Okt 2024 13:15 36,0 mm 34


Temperatur und Regenmengen
Jahr 2025
Mittel Minimum Datum/Zeit Maximum Datum/Zeit Regen Regentage
0,4°C -6,4°C 2. Jän 2025 06:25 14,4°C 28. Jän 2025 13:27 13,0 mm 10
-0,1°C -12,2°C 19. Feb 2025 06:31 14,6°C 24. Feb 2025 14:28 7,9 mm 13
4,7°C -6,7°C 19. Mär 2025 05:48 22,2°C 9. Mär 2025 14:38 42,7 mm 7
Jahr 2025 1,3°C -12,2°C 19. Feb 2025 06:31 22,2°C 9. Mär 2025 14:38 63,5 mm 30


ausgewertet von weewx-5.1.0 am 20. Mär 2025 23:00 mit Raspberry PI4