Herzlich willkommen bei der privaten Wetterstation Oberbergern
Akt. Wetter Oberbergern
Werte von: 20. März 2025 22:00
Aktualisierung: alle 15 min
Aktualisierung: alle 15 min
Außentemperatur | 1,2°C [-4,4°C, 12,3°C] |
---|---|
Luftdruck (Trend) | 1026,7 hPa (-0,5 hPa) |
Luftfeuchte | 86% [51%, 89%] | Regen (Regenrate) | 0,0 mm (0,0 mm/h) |
Regen | 42,7 mm 7 Regentage |
Regen 2025 | 63,5 mm 30 Regentage |
Letzter Regen | 17. Mär 2025 09:45 |
Wind / Richtung | 2 km/h aus S (180°) |
Böen / Richtung | 8 km/h aus SSO (158°) |
max. Böen heute | 23 km/h um 11:32:17 |
WindChill | -1,3°C |
Hitzeindex | 1,2°C |
Taupunkt | -0,9°C |
Verdunstung | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Sonne Auf/Unter | 06:00:00 - 18:11:19 |
Sonnenwende | 21. Jun 2025 04:42 |
Mondphase | abn.Halbmond, 66% |
Neumond | 29. Mär 2025 11:57 |
Vollmond | 13. Apr 2025 02:22 |
24 Stunden täglich aktuelles Wetter von Oberbergern
Aktuelles Wetterbild

===> Bauernregel <===
Aprilenschnee düngt,
Märzenschnee frisst.
Märzenschnee frisst.
7 Tage Wettervorschau
Besucher heute: | 70 |
Besucher gestern: | 80 |
Besucher online: | 2 |
Besucher seit Aug/2003: | 334935 |