16,8 °C
Minima und Maxima
24 Stunden täglich akt.Wetter von Oberbergern
Monats- und Jahrestabellen
Aufzeichnungsbeginn: August/2003Stundenwerte
| Mittlere Stundenwerte von heute | |||||||
| Uhrzeit | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,9 °C | 85% | 1016,8 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | ||
| 01:00 | 16,6 °C | 86% | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / W | ||
| 02:00 | 16,2 °C | 88% | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 03:00 | 15,7 °C | 89% | 1017,0 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 04:00 | 15,1 °C | 91% | 1017,3 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 05:00 | 14,4 °C | 92% | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 06:00 | 14,3 °C | 93% | 1018,0 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 07:00 | 15,4 °C | 90% | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 08:00 | 16,9 °C | 81% | 1018,4 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / ONO | ||
| 09:00 | 19,1 °C | 71% | 1018,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / ONO | ||
| 10:00 | 21,1 °C | 66% | 1019,1 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / NO | ||
| 11:00 | 23,0 °C | 62% | 1018,8 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / ONO | ||
| 12:00 | 24,3 °C | 59% | 1018,4 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / ONO | ||
| 13:00 | 24,0 °C | 60% | 1018,1 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / ONO | ||
| 14:00 | 23,4 °C | 67% | 1018,0 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / NO | ||
| 15:00 | 21,6 °C | 82% | 1018,1 hPa | 1,0 mm | 0 km/h / SSO | ||
| 16:00 | 23,7 °C | 71% | 1017,8 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / O | ||
| 17:00 | 23,5 °C | 75% | 1017,8 hPa | 0,8 mm | 2 km/h / SSW | ||
| 18:00 | 20,9 °C | 89% | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / SW | ||
| 19:00 | 19,6 °C | 89% | 1017,7 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / WSW | ||
| 20:00 | 17,7 °C | 91% | 1017,9 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / W | ||
| 21:00 | 16,9 °C | 93% | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 14,2 °C 05:53:33 |
56% 12:19:34 |
1016,7 hPa 00:00:05 |
gesamt heute 1,8 mm |
Böen aus ONO |
||
| Max | 24,9 °C 12:19:34 |
93% 05:36:15 |
1019,2 hPa 10:44:01 |
Regenrate 17:46:22 5,6 mm/h |
19 km/h 12:20:00 |
||
Sonenschein
Heute
Gestern
Diese Woche
Diesen Monat
2026
seit 14.August 2026
Sonnenstunden
Heute
3.5
07:15:00
Gestern
3.6
06:35:00
Letzte 7 Tage
16.2
06:40:00 (Montag)
Diesen Monat
68.5
14. Aug 2026 12:35
2026
68.5
14. Aug 2026 12:35
seit Okt/2024
68.5
14. Aug 2026 12:35