16,8 °C
Minima und Maxima
24 Stunden täglich akt.Wetter von Oberbergern
Monats-/Jahrestabellen
Aufzeichnungsbeginn: August/2003Stundenwerte
|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19,4 °C | 93% | 1017,1 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / NO | ||
| 01:00 | 18,8 °C | 94% | 1016,3 hPa | 0,3 mm | 1 km/h / OSO | ||
| 02:00 | 18,6 °C | 95% | 1016,4 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / NNO | ||
| 03:00 | 18,5 °C | 94% | 1016,3 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / SO | ||
| 04:00 | 17,8 °C | 94% | 1015,8 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / SO | ||
| 05:00 | 17,6 °C | 94% | 1015,2 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / S | ||
| 06:00 | 18,9 °C | 93% | 1014,8 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / S | ||
| 07:00 | 21,0 °C | 90% | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / SSW | ||
| 08:00 | 26,3 °C | 73% | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / SO | ||
| 09:00 | 28,7 °C | 59% | 1014,8 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / OSO | ||
| 10:00 | 30,7 °C | 52% | 1014,5 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / SO | ||
| 11:00 | 31,3 °C | 50% | 1014,3 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 12:00 | 31,9 °C | 47% | 1013,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / SW | ||
| 13:00 | 30,5 °C | 52% | 1013,5 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / SW | ||
| 14:00 | 29,9 °C | 55% | 1013,6 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / WNW | ||
| 15:00 | 24,4 °C | 77% | 1014,2 hPa | 6,1 mm | 4 km/h / W | ||
| 16:00 | 19,8 °C | 90% | 1015,1 hPa | 16,0 mm | 9 km/h / O | ||
| 17:00 | 18,2 °C | 94% | 1016,8 hPa | 15,7 mm | 11 km/h / WSW | ||
| 18:00 | 17,6 °C | 96% | 1017,5 hPa | 6,9 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 19:00 | 17,7 °C | 96% | 1017,4 hPa | 0,8 mm | 10 km/h / NNO | ||
| 20:00 | 17,2 °C | 96% | 1017,5 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / N | ||
| 21:00 | 16,8 °C | 96% | 1017,8 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / N | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 16,7 °C 21:13:07 |
44% 12:14:47 |
1013,4 hPa 13:55:00 |
gesamt heute 45,7 mm |
Böen aus SSO |
||
| Max | 32,4 °C 12:36:21 |
96% 18:31:27 |
1018,0 hPa 21:14:01 |
Regenrate 15:20:00 215,1 mm/h |
56 km/h 17:05:00 |
||