Regenmengen - Private Wetterstation Oberbergern

Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Oberbergern
Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Menü
Menü
Direkt zum Seiteninhalt

Monatliche/Jährliche Regenmengen
( Aufzeichnungs-Beginn: August / 2003 )

JännerFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberJahr
202317.8 l/m²25.4 l/m²4.2 l/m²72.8 l/m²60.6 l/m²49.2 l/m²35.2 l/m²59.2 l/m²16.8 l/m²29.0 l/m²43.4 l/m²45.0 l/m²458.6 l/m²
20228.8 l/m²12.2 l/m²10.2 l/m²49.4 l/m²67.0 l/m²79.4 l/m²67.2 l/m²80.0 l/m²44.0 l/m²22.4 l/m²33.6 l/m²23.6 l/m²497.8 l/m²
202138.2 l/m²8.8 l/m²7.2 l/m²22.6 l/m²47.2 l/m²35.2 l/m²164.4 l/m²121.6 l/m²24.0 l/m²23.8 l/m²23.6 l/m²21.0 l/m²537.6 l/m²
202015.5 l/m²45.2 l/m²21.1 l/m²5.1 l/m²63.5 l/m²103.1 l/m²69.6 l/m²107.2 l/m²91.7 l/m²47.8 l/m²11.9 l/m²15.5 l/m²597.1 l/m²
201929.7 l/m²6.6 l/m²21.6 l/m²22.4 l/m²113.8 l/m²32.5 l/m²67.3 l/m²45.0 l/m²36.6 l/m²30.5 l/m²30.5 l/m²34.5 l/m²470.9 l/m²
201832.3 l/m²30.0 l/m²26.2 l/m²10.7 l/m²66.8 l/m²86.9 l/m²65.3 l/m²37.6 l/m²113.5 l/m²16.5 l/m²51.8 l/m²40.4 l/m²577.8 l/m²
201710.9 l/m²13.2 l/m²21.1 l/m²37.8 l/m²30.5 l/m²16.5 l/m²73.7 l/m²44.7 l/m²57.4 l/m²43.2 l/m²34.5 l/m²7.4 l/m²390.9 l/m²
201622.4 l/m²33.3 l/m²19.0 l/m²39.1 l/m²89.9 l/m²112.6 l/m²95.3 l/m²59.9 l/m²15.0 l/m²55.9 l/m²43.7 l/m²19.3 l/m²605.4 l/m²
201523.6 l/m²8.4 l/m²20.1 l/m²18.8 l/m²55.1 l/m²43.2 l/m²49.0 l/m²52.6 l/m²55.6 l/m²75.9 l/m²26.2 l/m²7.6 l/m²436.1 l/m²
201419.1 l/m²9.4 l/m²5.2 l/m²22.1 l/m²116.1 l/m²45.7 l/m²62.7 l/m²69.9 l/m²87.6 l/m²44.2 l/m²17.3 l/m²38.6 l/m²537.8 l/m²
201352.3 l/m²33.0 l/m²43.9 l/m²20.6 l/m²117.3 l/m²103.4 l/m²33.3 l/m²87.4 l/m²45.2 l/m²17.3 l/m²28.4 l/m²5.8 l/m²588.0 l/m²
201234.8 l/m²8.9 l/m²5.3 l/m²28.7 l/m²54.9 l/m²97.0 l/m²57.1 l/m²29.7 l/m²39.4 l/m²19.3 l/m²14.7 l/m²28.7 l/m²418.6 l/m²
20118.6 l/m²2.5 l/m²22.4 l/m²17.3 l/m²53.1 l/m²70.6 l/m²53.1 l/m²25.7 l/m²27.4 l/m²46.7 l/m²3.3 l/m²9.7 l/m²340.4 l/m²
201040.9 l/m²16.5 l/m²10.4 l/m²50.3 l/m²126.0 l/m²72.4 l/m²72.1 l/m²82.5 l/m²47.2 l/m²18.8 l/m²24.1 l/m²23.9 l/m²585.2 l/m²
200938.6 l/m²29.7 l/m²87.1 l/m²7.9 l/m²100.0 l/m²144.5 l/m²153.7 l/m²97.0 l/m²81.8 l/m²27.9 l/m²24.6 l/m²30.4 l/m²823.4 l/m²
200811.7 l/m²5.3 l/m²19.3 l/m²58.2 l/m²53.3 l/m²158.7 l/m²86.6 l/m²51.8 l/m²37.1 l/m²11.9 l/m²33.8 l/m²9.7 l/m²537.5 l/m²
200723.9 l/m²14.7 l/m²49.0 l/m²1.3 l/m²51.8 l/m²65.7 l/m²38.4 l/m²63.2 l/m²118.9 l/m²60.7 l/m²26.2 l/m²17.5 l/m²531.3 l/m²
200627.2 l/m²7.1 l/m²55.1 l/m²58.4 l/m²49.8 l/m²89.4 l/m²5.1 l/m²92.7 l/m²19.3 l/m²10.2 l/m²10.9 l/m²6.6 l/m²431.8 l/m²
200520.3 l/m²32.0 l/m²7.6 l/m²52.1 l/m²74.2 l/m²40.9 l/m²99.1 l/m²136.4 l/m²46.0 l/m²8.6 l/m²12.4 l/m²15.0 l/m²544.6 l/m²
200419.6 l/m²30.5 l/m²52.1 l/m²34.0 l/m²30.5 l/m²116.3 l/m²59.4 l/m²38.1 l/m²39.1 l/m²39.9 l/m²30.2 l/m²7.9 l/m²497.6 l/m²
2003--------------34.3 l/m²35.6 l/m²54.9 l/m²22.1 l/m²22.9 l/m²--
ausgewertet von WsWin am 08.12.2024 - 15:00
Zurück zum Seiteninhalt