Verfügbare Sensoren | |||
Nr | Name | Installiert | Empfang |
2 | Temperatur Außen | 01.08.2003 | Empfang Güte 100,00 % |
18 | Luftfeuchte Außen | 01.08.2003 | |
33 | Luftdruck | 01.08.2003 | |
34 | Regenmenge | 01.08.2003 | |
35 | Windgeschwindigkeit | 01.08.2003 | |
36 | Windrichtung | 01.08.2003 | |
37 | Sonnenschein-Zeit | 01.08.2003 | |
40 | Evapotranspiration | 01.08.2003 | |
41 | UV-Index | 01.08.2003 | |
42 | Solarstrahlung | 01.08.2003 | |
45 | Windböen | 01.08.2003 | |
Wetterstation VantageProPlus - 25.01.2021 - 01:00 |