Temperaturen und Regenmengen Jahr 2024
Mittel Minimum Datum Zeit Maximum Datum Zeit Regen Regentage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jänner 0,3 °C -11,7 °C 10.01.2024 08:15 14,5 °C 24.01.2024 12:00 26,4 l/m² 13 Tage
Februar 6,6 °C -2,3 °C 26.02.2024 07:00 14,8 °C 29.02.2024 15:15 18,8 l/m² 17 Tage
März 7,8 °C -3,7 °C 26.03.2024 05:45 22,6 °C 30.03.2024 15:45 35,6 l/m² 12 Tage
April 11,2 °C -2,6 °C 21.04.2024 05:45 27,6 °C 08.04.2024 15:30 20,0 l/m² 12 Tage
Mai 14,9 °C 3,8 °C 13.05.2024 05:45 25,5 °C 05.05.2024 15:00 98,6 l/m² 16 Tage
Juni 19,2 °C 6,5 °C 14.06.2024 05:15 34,7 °C 30.06.2024 13:45 110,4 l/m² 16 Tage
Juli 21,2 °C 9,8 °C 30.07.2024 05:45 35,1 °C 10.07.2024 13:45 62,8 l/m² 13 Tage
August 21,7 °C 10,4 °C 06.08.2024 06:15 33,6 °C 15.08.2024 16:15 73,2 l/m² 14 Tage
September 14,7 °C 2,1 °C 30.09.2024 06:45 32,1 °C 04.09.2024 15:00 152,0 l/m² 15 Tage
Oktober 10,2 °C 1,9 °C 12.10.2024 07:45 20,2 °C 09.10.2024 14:15 31,8 l/m² 20 Tage
November 3,3 °C -3,4 °C 17.11.2024 04:45 13,5 °C 01.11.2024 13:00 6,3 l/m² 14 Tage
Dezember 2,8 °C -3,9 °C 06.12.2024 01:25 12,1 °C 16.12.2024 13:20 26,9 l/m² 13 Tage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahr 2024 11,4 °C -11,7 °C 10.01.2024 08:15 35,1 °C 10.07.2024 13:45 662,8 l/m² 175 Tage
|