Temperaturen - Private Wetterstation Oberbergern

Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Oberbergern
Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
Private Wetterstation Oberbergern
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
48° 21' 56" N - 15° 32' 21" O - 360 m über NN
Menü
Menü
Direkt zum Seiteninhalt

Durchschnitts-Temperaturen
( Aufzeichnungs-Beginn: August / 2003 )

JännerFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberJahr
20232.7 °C2.9 °C6.3 °C7.2 °C13.0 °C18.0 °C21.6 °C19.7 °C17.7 °C12.4 °C5.1 °C3.5 °C10.9 °C
20221.9 °C4.3 °C3.8 °C7.5 °C15.5 °C19.5 °C20.3 °C19.9 °C13.2 °C11.2 °C5.0 °C1.0 °C10.3 °C
2021-0.1 °C1.5 °C4.4 °C7.0 °C11.9 °C20.3 °C20.2 °C17.4 °C15.0 °C8.1 °C3.7 °C2.0 °C9.3 °C
20200.7 °C4.8 °C5.6 °C10.5 °C12.7 °C17.3 °C19.3 °C20.0 °C15.3 °C9.6 °C4.8 °C2.2 °C10.2 °C
2019-0.2 °C3.5 °C7.2 °C10.0 °C11.7 °C21.9 °C20.7 °C20.3 °C15.3 °C10.2 °C6.0 °C2.4 °C10.8 °C
20183.0 °C-2.0 °C1.9 °C13.7 °C16.3 °C19.0 °C20.7 °C21.6 °C15.7 °C10.6 °C5.1 °C2.3 °C10.7 °C
2017-4.5 °C2.1 °C7.5 °C8.8 °C14.9 °C20.7 °C20.4 °C20.4 °C13.0 °C10.8 °C4.4 °C1.4 °C10.0 °C
2016-0.2 °C4.5 °C5.0 °C9.2 °C13.4 °C18.5 °C20.4 °C18.3 °C16.5 °C8.3 °C3.4 °C0.6 °C9.8 °C
20152.0 °C0.7 °C4.9 °C9.8 °C13.5 °C18.2 °C22.2 °C21.1 °C13.9 °C8.5 °C7.1 °C4.3 °C10.6 °C
20140.5 °C2.4 °C7.3 °C10.9 °C12.9 °C17.5 °C19.5 °C17.0 °C14.3 °C10.9 °C6.3 °C2.6 °C10.2 °C
2013-0.3 °C-0.2 °C1.1 °C9.7 °C12.9 °C16.7 °C20.6 °C18.8 °C13.5 °C9.3 °C4.8 °C1.3 °C9.1 °C
20121.4 °C-3.5 °C7.2 °C9.3 °C14.8 °C18.3 °C19.8 °C19.8 °C14.7 °C8.8 °C5.0 °C-0.1 °C9.7 °C
2011-0.3 °C-0.5 °C4.4 °C11.6 °C14.2 °C18.1 °C17.6 °C19.5 °C15.9 °C8.5 °C2.2 °C2.9 °C9.6 °C
2010-3.4 °C-1.2 °C4.3 °C9.1 °C13.1 °C17.3 °C20.4 °C17.7 °C12.4 °C6.0 °C5.7 °C-3.7 °C8.2 °C
2009-3.2 °C-0.1 °C4.5 °C12.3 °C14.2 °C16.5 °C19.2 °C19.0 °C15.3 °C8.7 °C5.8 °C-0.3 °C9.4 °C
20081.9 °C3.1 °C4.7 °C9.0 °C14.1 °C18.4 °C18.5 °C18.2 °C12.9 °C9.2 °C5.0 °C1.1 °C9.7 °C
20074.8 °C4.1 °C5.8 °C11.6 °C15.1 °C19.5 °C20.4 °C18.3 °C12.3 °C7.8 °C2.6 °C-0.4 °C10.2 °C
2006-4.9 °C-1.2 °C2.3 °C9.8 °C13.5 °C17.3 °C22.0 °C16.3 °C15.8 °C10.4 °C6.4 °C2.1 °C9.2 °C
20050.8 °C-2.4 °C2.3 °C9.2 °C14.0 °C17.3 °C19.1 °C16.9 °C14.7 °C8.6 °C2.8 °C-0.7 °C8.6 °C
2004-2.1 °C2.1 °C3.2 °C9.3 °C12.5 °C16.3 °C18.5 °C18.9 °C13.6 °C9.6 °C4.4 °C-0.2 °C8.9 °C
200321.8 °C13.8 °C6.0 °C4.8 °C-0.3 °C
ausgewertet von WsWin am 08.12.2024 - 15:00
Zurück zum Seiteninhalt